了解全球顶尖大学如何处理学术场景中的AI工具使用问题
| 大学名称 | 国家 | 政策态度 | 允许使用 | 限制说明 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 | 🇺🇸 美国 | 允许使用 | ChatGPT, GitHub Copilot, Claude +3 | 2026-03-15 | |
| 斯坦福大学 | 🇺🇸 美国 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot +1 | 2026-02-20 | |
| 哈佛大学 | 🇺🇸 美国 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot +1 | 2026-03-20 | |
| 卡内基梅隆大学 | 🇺🇸 美国 | 限制使用 | GitHub Copilot | 限制: ChatGPT, Claude | 2026-03-12 |
| 加州大学伯克利分校 | 🇺🇸 美国 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot +2 | 2026-03-10 | |
| 普林斯顿大学 | 🇺🇸 美国 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot | 2026-03-10 | |
| 牛津大学 | 🇬🇧 英国 | 禁止使用 | 禁止: ChatGPT, Claude | 2026-06-04 | |
| 剑桥大学 | 🇬🇧 英国 | 允许使用 | ChatGPT, Claude | 2026-06-04 | |
| 伦敦帝国学院 | 🇬🇧 英国 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot | 2026-06-04 | |
| 伦敦大学学院 | 🇬🇧 英国 | 允许使用 | ChatGPT, Claude | 2026-06-04 | |
| 多伦多大学 | 🇨🇦 加拿大 | 允许使用 | ChatGPT | 限制: Claude | 2026-03-10 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | 🇨🇦 加拿大 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot | 2026-02-18 | |
| 麦吉尔大学 | 🇨🇦 加拿大 | 允许使用 | ChatGPT, Claude | 2026-03-02 | |
| 澳大利亚国立大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot | 2026-02-12 | |
| 墨尔本大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot | 2026-02-20 | |
| 苏黎世联邦理工学院 | 🇨🇭 瑞士 | 允许使用 | ChatGPT, Claude | 2026-06-04 | |
| 慕尼黑工业大学 | 🇩🇪 德国 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot | 2026-06-04 | |
| 新加坡国立大学 | 🇸🇬 新加坡 | 允许使用 | ChatGPT, Claude | 2026-03-18 | |
| 南洋理工大学 | 🇸🇬 新加坡 | 允许使用 | ChatGPT, Claude, GitHub Copilot | 2026-02-15 | |
| 香港大学 | 🇭🇰 香港 | 允许使用 | ChatGPT, Claude | 2026-03-15 |
显示前20所大学,使用上方筛选查看更多
Massachusetts Institute of Technology
美国 · Cambridge, MA
Stanford University
美国 · Stanford, CA
Harvard University
美国 · Cambridge, MA
Carnegie Mellon University
美国 · Pittsburgh, PA
UC Berkeley
美国 · Berkeley, CA
Princeton University
美国 · Princeton, NJ
University of Oxford
英国 · Oxford, England
University of Cambridge
英国 · Cambridge, England
Imperial College London
英国 · London, England
University College London
英国 · London, England
University of Toronto
加拿大 · Toronto, ON
University of British Columbia
加拿大 · Vancouver, BC
McGill University
加拿大 · Montreal, QC
Australian National University
澳大利亚 · Canberra, ACT
University of Melbourne
澳大利亚 · Melbourne, VIC
ETH Zurich
瑞士 · Zurich
Technical University of Munich
德国 · Munich
National University of Singapore
新加坡 · Singapore
Nanyang Technological University
新加坡 · Singapore
University of Hong Kong
香港 · Hong Kong
Tsinghua University
中国 · Beijing
Peking University
中国 · Beijing
Fudan University
中国 · Shanghai
Shanghai Jiao Tong University
中国 · Shanghai
Zhejiang University
中国 · Hangzhou
EPFL
瑞士 · Lausanne
TU Delft
荷兰 · Delft
University of Waterloo
加拿大 · Waterloo, Ontario
National University of Singapore (Extended)
新加坡 · Singapore
University of London
英国 · London
Western Sydney University
澳大利亚 · Sydney
Liverpool John Moores University
英国 · Liverpool
University of Portsmouth
英国 · Portsmouth
Deakin University
澳大利亚 · Melbourne
Griffith University
澳大利亚 · Gold Coast
University of Canberra
澳大利亚 · Canberra
Northumbria University
英国 · Newcastle
University of Massachusetts Amherst
美国 · Amherst, MA
Nottingham Trent University
英国 · Nottingham
University of Auckland
新西兰 · Auckland
University of Manchester
英国 · Manchester
University of Edinburgh
英国 · Edinburgh
King's College London
英国 · London
HKUST
香港 · Hong Kong
CUHK
香港 · Hong Kong
China Graduate AI Usage Guidelines (National)
中国 · 全国
US White House AI Executive Order (Federal)
美国 · 华盛顿
China MoE AI+Education Action Plan
中国 · 北京
UK Universities AI Policy (HEPI 2026 Study)
英国 · 伦敦
Canada National AI Strategy (AI for All)
加拿大 · 渥太华
Australia National AI Plan
澳大利亚 · 堪培拉
请尝试调整筛选条件或搜索词